Ministerstvo zemědělství Spojených států (USDA) předpokládá pro letošní rok meziroční nárůst světové produkce i spotřeby vepřového masa o 4,9 %. Na zvýšení se bude největší měrou podílet Čína, kde se očekává vyšší produkce o více jak 11 % (viz. tab. 1). Přesto se ale do říše středu letos doveze téměř 4,9 mil. t vepřového masa. I tak ale bude domácí spotřeba v r. 2021 nižší o 10,5 mil. t ve srovnání s r. 2017, předtím než zemi postihl africký mor prasat.
Letošní zahraniční obchod s vepřovým klesne meziročně o půl procenta na 11,5 mil. t (tab. 2). Největšími vývozci vepřového masa je EU, odkud by se letos mělo exportovat 4,4 mil. t. Následují USA (3,3 mil. t) a Kanada (1,5 mil. t). Nejvíce vepřového se doveze letos do Číny (4,9 mil. t), potom do Japonska (1,4 mil. t) a necelý mil. t skončí v Mexiku.
Tab. 1: Produkce vepřového masa ve světě a vybraných zemích v období 2017-2021 podle analýz USDA (hodnoty v 1 000 t JUT; pramen: Fleischwirtschaft 5/2021)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021:20 (%) | |
| Produkce celkem | 112 059 | 112 939 | 102 025 | 96 698 | 101 481 | +4,9 |
| z toho Čína | 54 518 | 54 040 | 42 550 | 36 340 | 40 500 | +11,4 |
| EU | 23 660 | 24 082 | 23 956 | 24 150 | 24 500 | +1,4 |
| USA | 11 611 | 11 943 | 12 543 | 12 843 | 12 832 | -0,1 |
| Brazílie | 3 725 | 3 763 | 3 975 | 4 125 | 4 250 | +3,0 |
| Rusko | 2 959 | 3 155 | 3 324 | 3 611 | 3 700 | +2,5 |
| Vietnam | 2 741 | 2 811 | 2 430 | 2 467 | 2 590 | +5,0 |
| spotřeba celkem | 111 453 | 112 229 | 100 992 | 96 169 | 100 853 | +4,9 |
| z toho Čína | 55 812 | 55 295 | 44 866 | 41 521 | 45 235 | +8,9 |
| EU | 20 909 | 21 258 | 20 425 | 19 621 | 20 120 | +2,5 |
| USA | 9 541 | 9 747 | 10 066 | 10 031 | 9 991 | -0,4 |
| Rusko | 3 296 | 3 202 | 3 363 | 3 468 | 3 540 | +2,1 |
| Brazílie | 2 951 | 3 043 | 3 116 | 2 949 | 3 002 | +1,8 |
| Vietnam | 2 743 | 2 869 | 2 493 | 2 687 | 2 784 | +3,6 |
Tab. 2: Zahraničí obchod (export a import) vepřového masa v období 2017-2021 podle analýz USDA (hodnoty v 1 000 t JUT; pramen: Fleischwirtschaft 5/2021)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021:20 (%) | |
| Export celkem | 8 097 | 8 246 | 9 334 | 11 603 | 11 544 | -0,5 |
| z toho EU | 2 764 | 2 838 | 3 548 | 4 546 | 4 400 | -3,2 |
| USA | 2 555 | 2 666 | 2 867 | 3 303 | 3 289 | -0,4 |
| Kanada | 1 290 | 1 277 | 1 284 | 1 543 | 1 530 | -0,8 |
| Brazílie | 776 | 722 | 861 | 1 178 | 1 250 | +6,1 |
| Mexiko | 169 | 177 | 234 | 344 | 360 | +4,7 |
| import celkem | 7 536 | 7 598 | 8 451 | 10 937 | 10 881 | -0,5 |
| z toho Čína | 1 501 | 1 457 | 2 451 | 5 281 | 4 850 | -8,2 |
| Japonsko | 1 473 | 1 480 | 1 493 | 1 412 | 1 425 | +0,9 |
| Mexiko | 885 | 972 | 985 | 945 | 960 | +1,6 |
| Jižní Korea | 645 | 753 | 694 | 554 | 645 | +16,4 |
| USA | 506 | 473 | 429 | 410 | 438 | +6,8 |




