Na jaře letošního roku v Německu opět klesly stavy skotu i prasat. Červencové číslo časopisu Fleischwirtschaft zveřejnilo data Spolkového statistického úřadu (Destatis), která vycházejí ze sčítání dobytka k 3. květnu 2021. Počet prasat činil 24,64 milionů, což byl nejnižší stav zjištěný při jarním sčítání od r. 1997. Oproti poslední evidenci v listopadu loňského roku bylo zjištěno o 5,5 % méně prasat. Meziročně, oproti sčítání v květnu 2020 byl počet nižší o 3,3 %. Z jednotlivých kategorií prasat se meziročně zvýšil jen počet jatečných prasat ve výkrmu (+1,2 %), Naproti tomu výrazně klesl počet selat (-7,2 %), počet chovných prasat byl nižší dokonce o 8,3 %. Během roku ukončilo činnost 700 chovatelů prasat (-3,2 %). Za uplynulých 10 let se jejich počet snížil o více jak třetinu na současných 19 800. Chovatelů prasnic (tj. producentů selat) ubývá v Německu rovněž. Meziročně je jich méně o 8,6 %. Za uplynulou dekádu se jejich počet snížil o více jak polovinu na 6 400 podniků.
Klesají také stavy skotu. Při letošním květnovém sčítání bylo v Německu evidováno 11,18 mil. zvířat, meziročně méně o 2,2 %. Je to nejnižší stav od zavedení digitální evidence v r. 1973! Před 10 lety chovali Němci ještě 12,56 mil. kusů skotu, jejich počet tak klesl během poslední dekády o 11 %. Počet dojnic se snížil meziročně o 2 % na 3,89 mil., tím se poprvé dostal stav dojnic pod hodnotu 3,9 mil. Stejně jako v případě produkce prasat i v oblasti chovu skotu ubývá farem, které se věnují této činnosti (viz. tab.).
Tab.: Početní stav skotu a prasat v Německu podle sčítání z 3. května 2021 (pramen: Fleischwirtschaft 7/2021)
| 3. květen 2021 | změny oproti | ||||
| 3. listopadu 2020 | 3. květnu 2020 | ||||
| v počtech | v % | v počtech | v % | ||
| Chovatelů skotu | 130 582 | -2 414 | -1,8 | -2 620 | -2,0 |
| z toho dojnic | 55 829 | -1 493 | -2,6 | -2 522 | -4,3 |
| skot celkem | 11 176 236 | -125 624 | -1,1 | -247 225 | -2,2 |
| telata & mladý skot | 3 397 861 | -6 655 | -0,2 | -12 462 | -0,4 |
| jalovice | 2 353 457 | -72 424 | -3,0 | -102 868 | -4,2 |
| býci | 907 876 | -15 863 | -1,7 | -39 558 | -2,0 |
| krávy | 4 517 042 | -30 682 | -0,7 | -92 337 | -2,0 |
| z toho dojnice | 3 891 509 | -29 901 | -0,8 | -77 768 | -2,0 |
| chovatelů prasat | 19 800 | -700 | -3,3 | -700 | -3,2 |
| z toho prasnic | 6 400 | -400 | -5,3 | -600 | -8,6 |
| prasata celkem | 24 639 300 | -1 430 600 | -5,5 | -840 400 | -3,3 |
| selata | 7 281 300 | -427 500 | -5,5 | -568 800 | -7,2 |
| odstávčata | 4 466 100 | -234 500 | -5,0 | -263 800 | -5,6 |
| prasata ve výkrmu | 11 239 100 | -707 000 | -5,9 | +132 500 | +1,2 |
| chovné prasnice | 1 628 700 | -66 000 | -3,9 | -146 700 | -8,3 |
| z toho březí | 1 174 200 | -49 300 | -4,0 | -94 800 | -7,5 |
Kam




