Podle pololetních výsledků vývozu masa do třetích zemí to vypadá, že letos se členským zemím EU podaří vyexportovat rekordní množství masa. V prvním pololetí se podle Evropské komise prodalo z členských států celkem 3,58 milionů tun masa včetně vývozu živých zvířat a vedlejších jatečných produktů. Meziročně byl zaznamenán nárůst 11,8 %. Vše nasvědčuje tomu, že se podaří překonat dosavadní rekord z r. 2016, kdy se vyvezlo za celý rok 6,62 mil. t masa.
Největší díl vývozu připadá na vepřové maso. V období leden – červen 2019 se do třetích zemí prodalo 2,22 milionů t vepřového, meziročně došlo k nárůstu 14,7 %. Na pozitivním vývoji se nejvíce odráží vyšší prodeje do Číny, naopak pokles hlásí export do Koreje, Hongkongu nebo Filipín. Na druhém místě co do objemu vývozů z EU je maso drůbeží. V prvním pololetí letošního roku dosáhl vývoz téměř 950 tisíc t, oproti stejnému období roku 2018 byl zaznamenán nárůst 10,9 %. Naopak o necelé 2 % propadl export hovězího masa. Důvodem byl pokles vývozu do Turecka, který se nepodařilo kompenzovat zvýšenými prodeji v jiných zemích. Podrobnější údaje včetně největších obchodních partnerů u hlavních druhů mas (vepřové, hovězí, drůbeží) uvádí tabulka.
Tab.: Export masa v období leden – červen 2019 a 2018 z EU do třetích zemí (údaje v tunách jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 10/2019)
| Vepřové maso | 2019 | 2018 | 2019 k 2018 v % |
| export celkem | 2 220 202 | 1 934 924 | +14,7 |
| z toho Čína | 965 768 | 680 686 | +41,9 |
| Japonsko | 241 688 | 231 710 | +4,3 |
| Jižní Korea | 160 833 | 176 655 | -9,0 |
| Filipíny | 138 290 | 143 083 | -3,3 |
| Hongkong | 107 989 | 114 875 | -6,0 |
| USA | 76 673 | 93 164 | -17,7 |
| ostatní | 528 962 | 494 751 | +6,9 |
| hovězí maso | 2019 | 2018 | 2019 k 2018 v % |
| export celkem | 363 550 | 370 681 | -1,9 |
| z toho Hongkong | 33 928 | 36 082 | -6,0 |
| Alžírsko | 28 534 | 23 291 | +22,5 |
| Izrael | 26 829 | 22 212 | +20,8 |
| Ghana | 21 082 | 19 493 | +8,2 |
| Libanon | 19 935 | 19 672 | +1,3 |
| Ostatní | 233 242 | 249 140 | -6,4 |
| drůbeží maso | 2019 | 2018 | 2019 k 2018 v % |
| export celkem | 948 387 | 854 822 | +10,9 |
| z toho Filipíny | 98 974 | 78 530 | +26,0 |
| Ghana | 95 915 | 84 623 | +13,3 |
| Ukrajina | 83 208 | 83 280 | -0,1 |
| Jižní Afrika | 72 289 | 31 752 | +127,7 |
| Hongkong | 58 712 | 64 897 | -9,5 |
| Vietnam | 53 989 | 53 989 | +28,6 |
| ostatní | 485 299 | 485 299 | +3,3 |
Kam




