Mediální skupina dfv vydává v Německu odborná periodika, jako je časopis Fleischwirtschaft nebo týdeník afz (allgemeine fleischer zeitung). V červnu vydalo nakladatelství brožurku „Fleischmärkte im Überblick“. Mimo jiné zde čtenář nalezne pořadí největších zpracovatelů masa, největších vepřových i hovězích porážek, největších zpracovatelů drůbežího masa a největších producentů masných výrobků.
Top 10 – největší zpracovatelé masa v Německu podle obratu (v milionech euro)
| zpracovatel/skupina | 2016 | 2015 |
| Tönnies-Gruppe | 6 350 | 6 300 |
| Vion Food Germany | 2 973 | 2 955 |
| Westfleisch | 2 470 | 2 420 |
| PHW-Gruppe | 2 460 | 2 380 |
| Heristo | bez údajů | 1 465 |
| Rothkötter | 1 070 | 1 040 |
| Müller-Gruppe | 903 | 895 |
| Kaufland Fleischwaren | bez údajů | 839 |
| Zur-Mühlen-Gruppe | 825 | 825 |
| Sprehe-Gruppe | 813 | 800 |
Top 10 – největší vepřové porážky v Německu podle počtu poražených zvířat (v milionech)
| zpracovatel/skupina | 2016 | 2015 |
| Tönnies-Gruppe | 20,4 | 20,0 |
| Vion Food Germany | 8,9 | 8,6 |
| Westfleisch | 8,0 | 7,7 |
| Danish Crown Fleisch | 3,0 | 2,6 |
| Müller-Gruppe | 2,1 | 1,8 |
| Böseler Goldschmaus | 1,8 | 1,7 |
| Tummel | 1,6 | 1,5 |
| BMR Schlachthof | 1,4 | 1,4 |
| Simon Fleisch | 1,0 | 1,0 |
| Düringer Fleischkontor | 1,0 | 0,85 |
Top 10 – největší hovězí porážky v Německu podle počtu poražených zvířat (v tisících)
| zpracovatel/skupina | 2016 | 2015 |
| Vion | 800 | 800 |
| Westfleisch | 433,3 | 357,8 |
| Tönnies-Gruppe | 424 | 424 |
| Müller-Gruppe | 300 | 308 |
| Bahlmann | 160 | 160 |
| Färber | 156 | 158 |
| Teterower Fleisch | 127 | 110 |
| Standard-Fleisch OL | 82 | 80 |
| Steinemann | 75 | 80 |
| Unifleisch | 71 | 72 |
Top 10 – největší zpracovatelé drůbežího masa v Německu podle obratu (v milionech euro)
| zpracovatel/skupina | 2016 | 2015 |
| PHW | 2 460 | 2 380 |
| Rothkötter | 1 070 | 1 040 |
| Sprehe | 813 | 800 |
| Heidemark | 680 | 650 |
| Plukon Deutschland | 500 | 540 |
| Vossko | bez údajů | 160,6 |
| Borgmeier | 142 | 138 |
| Nölke | 110 | 110 |
| Steinfelder Premium Geflügel | 94,5 | 90 |
| Frisch-Geflügel Claus | 85,3 | 71,4 |
Top 10 – největší producenti masných výrobků v Německu podle obratu (v milionech euro)
| zpracovatel/skupina | 2016 | 2015 |
| Zur-Mühlen-Gruppe | 825 | 825 |
| Gustoland | 582 | 417 |
| Bell Deutschland | 392,5 | 407,4 |
| Kemper | 390 | 390 |
| Lutz Convenience | od 04/2017 v insolvenci | 380 |
| Reinert | 330 | 325 |
| Wolf | 300 | 256 |
| Sutter | 256 | 238 |
| Stockmeyer | 247,1 | 249,7 |
| Ponnath | 228 | 232 |
Kam




