Obor zpracování masa neprožívá zrovna dobré časy. Vzestup cen vepřového zamáčkl vloni rentabilitu až do záporných čísel. Ale méně se dařilo už i v roce předloňském. Časopis Fleischwirtschaft zveřejnil v prosincovém čísle přehled top zpracovatelů masa za rok 2018. Tento žebříček vydávají afz – allgemeine fleischer zeitung z téhož vydavatelství Deutscher Fachverlag již řadu let. Ty největší firmy zaznamenaly po 15 letech, kdy tyto přehledy vycházejí, poprvé propady svých tržeb. V zemi klesá produkce masa. Porážka prasat propadla meziročně o 1,5 milionu kusů, v případě skotu byl úbytek přibližně 100 tisíc zvířat. Největší zpracovatele v jednotlivých kategoriích ukazují následující tabulky.
Tab. 1: Největší vepřové porážky v Německu (pramen: Fleischwirtschaft 12/2019)
| zpracovatel | porážky v ks | |
| 2018 | 2017 | |
| Tönnies-Gruppe | 16 600 000 | 16 600 000 |
| Westfleisch | 7 900 000 | 8 260 000 |
| Vion Food Germany | 7 800 000 | 8 440 000 |
| Danish Crown Fleisch | 3 075 000 | 3 150 000 |
| Müller-Gruppe | 2 150 000 | 2 160 000 |
| Böseler Goldschmaus | 1 760 000 | 1 780 000 |
| Tummel | 1 600 000 | 1 550 000 |
| BMR | 1 490 000 | 1 490 000 |
| Willms | 1 315 000 | 1 350 000 |
| Simon | 1 090 000 | 1 070 000 |
Tab. 2: Největší hovězí porážky v Německu (pramen: Fleischwirtschaft 12/2019)
| zpracovatel | porážky v ks | |
| 2018 | 2017 | |
| Vion Food Germany | 750 000 | 770 000 |
| Tönnies-Gruppe* | 444 000 | 432 000 |
| Westfleisch | 425 000 | 424 000 |
| Müller-Gruppe | 316 000 | 309 000 |
| Danish Crown Beef | 225 000 | 225 000 |
| Bahlmann** | 170 000 | 165 000 |
| Brüninghoff** | 80 000 | 90 000 |
| Attenberger | 80 000 | 76 000 |
| Steinemann | 75 000 | nezaznamenáno |
| Willms | 73 000 | nezaznamenáno |
Pozn.: * včetně bourání; ** včetně telat
Tab. 3: Největší producenti masných výrobků v Německu (pramen: Fleischwirtschaft 12/2019)
| zpracovatel | obrat v milionech euro | |
| 2018 | 2017 | |
| Zur-Mühlen-Gruppe | žádná data | 820 |
| Bell Deutschland | 434 | 414 |
| Kemper | 400 | 398 |
| Reinert | 340 | 340 |
| Wolf-Gruppe | 300 | 300 |
| Sutter | 283 | 278 |
| Ponnath | 266 | 270 |
| Stockmeyer | 265 | 255 |
| Rügenwalder Mühle | 212 | 201 |
| Sauels | 185 | 191 |
Kam




