Zářijové číslo časopisu Fleischwirtschaft (9/2025) zveřejnilo index cenové hladiny masa v evropských zemích za rok 2024. Zdrojem dat byl Eurostat. Jak uvádí přiložená tabulka, nejdráž bylo vloni ve Švýcarsku, ze zemí EU v Lucembursku (137 oproti EU), naopak nejlevnější maso měli v Černé Hoře (70,10), z členských zemí je nejlevněji na Slovensku (70,20). Průměr v EU-27 měl hodnotu 100. V Česku jsme měli podprůměrné ceny na úrovni 86,90 (23. místo). Oproti roku 2022 se u nás cenový index masa prakticky nezměnil. Index 100 odpovídá průměrné ceně masa v roce 2024 v EU-27. Top 5 evropských zemí s nejdražším masem se oproti r. 2022 nezměnilo: Švýcarsko, Island, Norsko, Lucembursko, Francie.
| Švýcarsko | 207,70 | Slovinsko | 95,10 |
| Island | 172,50 | Albánie | 91,10 |
| Norsko | 140,00 | Španělsko | 90,50 |
| Lucembursko | 137,00 | Kypr | 88,30 |
| Francie | 131,70 | Portugalsko | 87,90 |
| Belgie | 120,20 | Česko | 86,90 |
| Rakousko | 120,10 | Chorvatsko | 86,40 |
| Německo | 112,30 | Srbsko | 86,20 |
| Švédsko | 106,20 | Lotyšsko | 81,70 |
| Nizozemsko | 106,20 | Litva | 80,30 |
| Itálie | 105,20 | Severní Makedonie | 79,10 |
| Dánsko | 104,30 | Bosna a Hercegovina | 78,70 |
| Finsko | 102,10 | Maďarsko | 78,10 |
| EU-27 | 100 | Polsko | 77,40 |
| Irsko | 99,90 | Bulharsko | 74,80 |
| Malta | 98,40 | Rumunsko | 72,90 |
| Estonsko | 95,40 | Slovensko | 70,20 |
| Řecko | 95,20 | Černá Hora | 70,10 |




