Ceny jatečného skotu v EU v poslední době následují vývoj z posledních týdnů. Jatečné krávy se v EU opět obchodovaly v průměru levněji, ceny mladých býků a jalovic se držely. V týdnu od 9. do 15. října 2023 byli mladí býci třídy R3 podle údajů Evropské komise v průměru obchodováni za 488,62 euro/100 kg JUT, což bylo o 0,3 % více než v předchozím týdnu. Přehled cen JUT v kategorii mladí býci, obchodní třída R3, krávy O3 nebo jalovice R3 ve vybraných členských státech EU ukazují tabulky.
Tab.1: Průměrné ceny jatečně upravených těl kategorie mladý býk, obchodní třída R3 v období 9.-15. 10. 2023 (41. týden), ceny v euro/100 kg JUT (pramen: Fleischwirtschaft 11/2023)
| 41. týden 2022 | 40. týden 2023 | 41. týden 2023 | |
| Belgie | 433,50 | 412,50 | 412,50 |
| Česká republika | 446,20 | 453,49 | 446,79 |
| Dánsko | 507,23 | 432,56 | 427,51 |
| Německo | 512,68 | 476,11 | 477,59 |
| Řecko | 429,61 | 433,61 | 433,61 |
| Španělsko | 511,51 | 504,73 | 503,93 |
| Francie | 518,00 | 520,00 | 520,00 |
| Chorvatsko | 476,08 | 514,89 | 511,54 |
| Itálie | 483,07 | 519,90 | 503,62 |
| Nizozemsko | 494,00 | 402,00 | 359,00 |
| Rakousko | 488,79 | 475,88 | 479,09 |
| Polsko | 462,62 | 450,96 | 465,06 |
| Slovensko | 473,40 | 467,58 | 470,21 |
| Švédsko | 513,59 | 499,73 | 505,93 |
| průměr EU | 499,64 | 486,98 | 488,62 |
Je patrné, že letošní ceny jsou až na pár výjimek (Řecko, Francie, Chorvatsko, Itálie) nižší, než ve stejném období 2022. Česká republika vykazuje sice nižší ceny, než je průměr EU, ale máme aktuálně vyšší ceny hovězího masa mladých býků než v Belgii, Nizozemsku nebo Dánsku.
Tab.2: Průměrné ceny jatečně upravených těl kategorie kráva, obchodní třída O3 v období 9.-15. 10. 2023 (41. týden), ceny v euro/100 kg JUT (pramen: Fleischwirtschaft 11/2023)
| 41. týden 2022 | 40. týden 2023 | 41. týden 2023 | |
| Belgie | 403,41 | 390,80 | 387,73 |
| Česká republika | 360,27 | 342,99 | 341,45 |
| Dánsko | 469,72 | 388,85 | 391,43 |
| Německo | 422,59 | 392,67 | 390,93 |
| Řecko | 223,75 | 223,88 | 223,88 |
| Španělsko | 402,89 | 362,75 | 353,00 |
| Francie | 503,00 | 483,00 | 479,00 |
| Chorvatsko | 353,07 | 392,75 | 392,75 |
| Itálie | 370,64 | 361,49 | 338,24 |
| Nizozemsko | 432,00 | 405,00 | 401,00 |
| Rakousko | 378,06 | 354,97 | 342,30 |
| Polsko | 417,86 | 388,95 | 396,49 |
| Slovensko | 244,77 | 294,13 | 275,84 |
| Švédsko | 464,21 | 455,48 | 451,94 |
| průměr EU | 430,76 | 404,88 | 401,44 |
I v případě jatečných krav jsou letošní ceny nižší. Česká republika má aktuálně podobné ceny jako sousední Rakousko, levnější krávy jsou na Slovensku nebo v Řecku. Naopak nejdražší JUT vykázaly v říjnu Francie nebo Švédsko.
Tab.3: Průměrné ceny jatečně upravených těl kategorie jalovice, obchodní třída R3 v období 9.-15. 10. 2023 (41. týden), ceny v euro/100 kg JUT (pramen: Fleischwirtschaft 11/2023)
| 41. týden 2022 | 40. týden 2023 | 41. týden 2023 | |
| Belgie | 489,00 | 472,50 | 472,50 |
| Česká republika | 388,09 | 391,71 | 373,09 |
| Dánsko | 511,66 | 443,96 | 437,16 |
| Německo | 513,21 | 466,01 | 466,55 |
| Řecko | – | – | – |
| Španělsko | 510,72 | 532,41 | 531,21 |
| Francie | 541,00 | 554,00 | 553,00 |
| Chorvatsko | 486,30 | 513,87 | 510,31 |
| Itálie | 524,08 | 546,49 | 565,68 |
| Nizozemsko | 438,00 | 425,00 | 451,00 |
| Rakousko | 487,41 | 477,01 | 470,20 |
| Polsko | 481,18 | 472,21 | 478,03 |
| Slovensko | – | – | – |
| Švédsko | 506,12 | 488,61 | 497,90 |
| průměr EU | 509,41 | 506,68 | 506,75 |
Průměrné ceny JUT jalovic byly v říjnu vyšší než u mladých býků a pohybovaly se mezi 506,7-506,8 euro/100 kg. Ze sledovaných zemí byly v Česku jatečné jalovice nejlevnější, nejvíc zaplatili ve Francii, Španělsku nebo Itálii.




