Prosincový Fleischwirtschaft zveřejnil přehled největších firem německého masného průmyslu za rok 2019 (loňský rok ještě pochopitelně není k dispozici), který připravuje již tradičně s afz-allgemeine fleischer zeitung. A nedá se říct, že by předloňský rok nebyl úspěšný. Deset největších společností utržilo dohromady 21,5 mld. euro, o jednu miliardu více než v roce 2018!
Silné přírůstky zaznamenaly díky exportu do Číny zejména vepřové porážky. Pro zpracovatelský sektor byl rok 2019 v důsledku vysoké ceny vepřového masa náročný. Cena jatečných prasat se vyšplhala z lednových 1,36 euro na prosincových 2,03 euro. Spotřebitelské ceny se ale přiměřeně zvýšit nepodařilo.
Tab. 1: Největší vepřové porážky (pramen: Fleischwirtschaft 12/2020)
| pořadí | pořadí v top 100 | společnost | porážky 2019 | porážky 2018 |
| 1 | 1 | Tönnies-Gruppe | 16 700 000 | 16 600 000 |
| 2 | 3 | Westfleisch | 7 700 000 | 7 900 000 |
| 3 | 2 | Vion Food Germany | 7 700 000 | 7 800 000 |
| 4 | 20 | Danish Crown Fleisch | 3 320 000 | 3 075 000 |
| 5 | 9 | Müller-Gruppe | 2 100 000 | 2 150 000 |
| 6 | 24 | Goldschmaus | 1 780 000 | 1 760 000 |
| 7 | 38 | Tummel | 1 540 000 | 1 600 000 |
| 8 | 13 | Willms | 1 322 000 | 1 315 000 |
| 9 | 39 | Simon | 1 110 000 | 1 090 000 |
| 10 | 45 | Manten | 1 005 000 | 940 000 |
Tab. 2: Největší hovězí porážky (pramen: Fleischwirtschaft 12/2020)
| pořadí | pořadí v top 100 | společnost | porážky 2019 | porážky 2018 |
| 1 | 2 | Vion Food Germany | 725 000 | 750 000 |
| 2 | 1 | Tönnies-Gruppe | 440 000 | 444 000 |
| 3 | 3 | Westfleisch | 433 250 | 425 000 |
| 4 | 9 | Müller-Gruppe | 310 000 | 316 000 |
| 5 | 62 | Danish Crown Beef | 225 000 | 225 000 |
| 6 | 44 | Bahlmann | 170 000 | 170 000 |
| 7 | 36 | Steinemann | 95 000 | 75 000 |
| 8 | 61 | Attenberger | 90 000 | 80 000 |
| 9 | 101 | Brüninghoff | 80 000 | 80 000 |
| 10 | 13 | Willms | 73 300 | 73 000 |
Tab. 3: Největší producenti masných výrobků (obrat v mil. euro; pramen: Fleischwirtschaft 12/2020)
| pořadí | pořadí v top 100 | společnost | obrat 2019 | obrat 2018 |
| 1 | 8 | Zur-Mühlen-Gruppe | 1 000 | údaje nejsou k dispozici |
| 2 | 14 | The Family Butchers | 733 | 700 |
| 3 | 29 | Bell | 338 | 434 |
| 4 | 32 | Wolf | 310 | 300 |
| 5 | 33 | Sutter | 296,4 | 283 |
| 6 | 35 | Ponnath | 284,3 | 266 |
| 7 | 37 | Stockmeyer | 266,7 | 265,4 |
| 8 | 41 | Rügenwalder | 242 | 212 |
| 9 | 47 | Vinzenzmurr | 198 | údaje nejsou k dispozici |
| 10 | 48 | Sauels | 195,8 | 185,1 |
Kam




