V EU klesla cena jatečných prasat na nejnižší úroveň za posledních mnoho let. Hlavním důvodem je to, že se setkaly větší nabídka vepřového masa se slabou poptávkou na vnitřním trhu, ale také v Číně nebo Japonsku.
Podle Eurostat bylo v prvním pololetí letošního roku poraženo v 27 členských státech celkem 124,17 mil. prasat, což bylo meziročně o 3,6 % (+ 4,31 mil.) více. Vyšší porážky byly v r. 2021 také v porovnání s předloňským rokem 2019 (+ 1,9 %). K vyšším počtům jatečných prasat přibyla také jejich vyšší porážková hmotnost. Díky tomu se vyprodukovalo v období leden-červen 2021 meziročně o 4,2 % více vepřového masa, konkrétně to bylo 11,80 mil. t.
První pozici jako producent vepřového masa si vytvořilo Španělsko. Meziročně ve sledovaném období prvního pololetí porazili Španělé o 4,9 % více prasat (28,34 mil.). Porážková váha tamních prasat ale vzrostla ve srovnání s jinými členskými zeměmi jen málo, produkce vepřového masa tím stoupla jen o 4,1 % na 2,61 mil. t.
V Německu ale produkce meziročně poklesla, v prvním pololetí o 2,6 % na 26,09 mil. poražených prasat, vepřového bylo méně o 1,3 % (2,52 mil. t). Hlavním důvodem byl nižší import selat a jatečných prasat z okolních zemí. Nižší meziroční produkci vepřového masa zaznamenali již jen v Estonsku a Lotyšsku. Naopak mírně vyšší porážky jatečných prasat vykázaly Polsko, Nizozemsko, Belgie nebo Dánsko. Vyšší porážky (+0,9 %) měla i Francie, která s 11,64 mil. poraženými prasaty drží třetí příčku v EU, následována Polskem s 10,61 mil.
Tab.: Porážky prasat a produkce vepřového masa v EU v období leden-červen 2019 až 2021 (pramen: Fleischwirtschaft 10/2021)
2019 | 2020 | 2021 | 2021:20 | |
v tisíci kusech | v % | |||
EU celkem | 121 839 | 119 855 | 124 166 | +3,6 |
Španělsko | 26 759 | 27 498 | 28 837 | +4,9 |
Německo | 27 196 | 26 772 | 26 087 | -2,6 |
Francie | 11 666 | 11 527 | 11 636 | +0,9 |
Polsko | 10 739 | 9 926 | 10 611 | +6,9 |
Dánsko | 8 311 | 8 507 | 9 335 | +9,7 |
Nizozemsko | 8 140 | 7 926 | 8 639 | +9,0 |
Belgie | 5 353 | 5 313 | 5 767 | +8,5 |
Itálie | 5 971 | 5 158 | 5 394 | +4,6 |
Portugalsko | 2 626 | 2 508 | 2 556 | +1,9 |
Rakousko | 2 531 | 2 482 | 2 566 | +3,4 |
Maďarsko | 2 290 | 2 260 | 2 393 | +5,9 |
Rumunsko | 1 882 | 1 704 | 1 732 | +1,6 |
2019 | 2020 | 2021 | 2021:20 | |
v tisíci tunách | v % | |||
EU celkem | 11 417 | 11 320 | 11 798 | +4,2 |
Španělsko | 2 378 | 2 502 | 2 605 | +4,1 |
Německo | 2 581 | 2 555 | 2 523 | -1,3 |
Francie | 1 097 | 1 095 | 1 103 | +0,7 |
Polsko | 1 002 | 941 | 995 | +5,8 |
Dánsko | 733 | 779 | 879 | +12,8 |
Nizozemsko | 803 | 792 | 870 | +9,8 |
Belgie | 522 | 524 | 575 | +9,8 |
Itálie | 759 | 618 | 678 | +9,7 |
Portugalsko | 179 | 177 | 178 | +0,4 |
Rakousko | 251 | 247 | 253 | +2,4 |
Maďarsko | 220 | 218 | 230 | +5,7 |
Rumunsko | 169 | 155 | 159 | +2,6 |
Kam